中文版EnglishGerman
公司 简介

    在中国,钢铁产品年生产能力已达7亿吨,其中5亿吨产能是2002年以后世界一流的新装备;扁产品最大轧机为5500mm,最大轧制力为1万吨,最大厚度规格650mm, 最大单重45吨。该产业员工数量现已达430万人,其中科技人员占10%;钢铁产品级别已涵盖高、中、低各个层次,产品质量可满足不同的市场需求;其中结构钢最高级别已达1500MPA强度水平。基于中国钢铁产品的优势,远航钢铁正致力于营造沟通世界的钢铁桥梁,把我们...

现货 资源
  品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 日期
耐磨板 B-HARD450E 60*2000*3780 电议 3.561 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD450E 60*2000*6500 电议 6.123 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD450E 60*2010*4360 电议 4.128 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD450E 60*1900*6510 电议 5.826 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD500D 35*2010*4050 电议 2.237 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD500E 60*2000*6500 电议 12.246 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400D 25*2070*3870 电议 1.619 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400E 50*2010*3330 电议 2.601 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD450D 35*2015*5860 电议 3.244 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD450D 15*2015*6130 电议 1.406 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400B 45*1620*8810 电议 5.042 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400B 45*1800*9000 电议 5.723 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400D 12*2005*5340 电议 0.967 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD360D 34.5*2010*3760 电议 2.047 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD360D 35*2000*6500 电议 3.572 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400A 29*2315*4030 电议 2.16 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400A 40*2220*3610 电议 2.485 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400A 40*2210*4280 电议 2.933 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD400A 25*2310*3685 电议 1.637 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD360A 10*1990*7700 电议 1.203 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD360A 50*2200*8000 电议 6.908 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD360C 25*2010*3380 电议 1.333 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD360D 15*2070*5200 电议 1.267 宝钢 上海 08-01
耐磨板 B-HARD360A 10*3610*5690 电议 1.612 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A709 Gr50 21*3020*12396 电议 6.171 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A709 Gr50 24*2990*6200 电议 3.493 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A709 Gr50 24*2990*5600 电议 3.155 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A514GrF 108*2000*4700 电议 7.97 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A633D 20*1500*9500 电议 2.237 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A633E 12*2100*8400 电议 1.662 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A633E 12*2100*8000 电议 1.583 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A709 Gr50 14*3019*10839 电议 3.596 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A514GrF 8.4*2260*7100 电议 2.116 宝钢 上海 08-01
高强结构板 A514GrF 115*1540*3560 电议 4.949 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BHT130D 40*2500*6000 电议 9.42 宝钢 舞钢 08-01
高强结构板 BHT150D 15*2200*6500 电议 1.684 宝钢 舞钢 08-01
高强结构板 BHT130D 30*2080*6500 电议 3.184 宝钢 舞钢 08-01
高强结构板 BHT130D 30*2200*6500 电议 3.469 宝钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 25*2200*6500 电议 2.891 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 25*2500*12000 电议 11.776 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 BHT130D 15*2200*6500 电议 1 宝钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 18*2200*11000 电议 7.044 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 20*2200*10000 电议 3.454 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 25*2510*11050 电议 5.334 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 25*2515*11070 电议 5.355 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*9250 电议 2.396 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 12*2200*11000 电议 2.348 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 15*2200*11000 电议 5.87 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S960Q 16*2200*10500 电议 5.976 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*9000 电议 2.331 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*9050 电议 2.344 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*9100 电议 2.357 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*9200 电议 2.383 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8750 电议 2.267 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8800 电议 2.28 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8850 电议 2.293 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8900 电议 2.306 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8950 电议 2.318 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8300 电议 2.15 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8400 电议 2.176 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8600 电议 2.228 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8650 电议 2.241 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*7800 电议 2.021 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*7850 电议 2.034 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8000 电议 2.072 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8150 电议 2.111 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*7050 电议 1.826 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*7200 电议 1.865 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*7600 电议 1.969 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*7700 电议 1.995 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*7750 电议 2.008 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*5500 电议 1.425 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*5800 电议 1.502 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*6200 电议 1.606 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*6400 电议 1.658 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*6600 电议 1.71 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*9250 电议 2.396 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*3100 电议 0.803 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*4300 电议 1.114 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*5400 电议 1.399 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2100*9250 电议 2.826 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2100*9400 电议 2.324 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8450 电议 2.189 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*8750 电议 2.267 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 S690Q 15*2200*9100 电议 2.357 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 Q550CFD 25*2500*4170 电议 2.046 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q550CFD 39.5*2410*3180 电议 2.376 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q550CFD 40*2420*3660 电议 2.781 宝钢 上海 08-01
高强结构板 S690Q 15*2100*9200 电议 2.275 武钢 舞钢 08-01
高强结构板 Q550CFD 19.5*2500*4500 电议 1.722 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q550CFD 25*2080*3700 电议 1.51 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q550CFD 25*2500*4000 电议 3.926 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q550CFD 25*2500*4250 电议 2.085 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL4 10*1800*11000 电议 3.108 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL4 14*1805*8500 电议 1.686 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL4 15.5*2305*4760 电议 1.335 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL4 30*2300*7400 电议 4.008 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL4 30*2900*5930 电议 4.05 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 16*2205*3460 电议 0.958 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 20*2500*12000 电议 4.71 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 24*2510*4715 电议 2.23 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL4 10*1800*3000 电议 0.424 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 14*2280*5770 电议 1.446 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 14.5*2180*12400 电议 3.077 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 15*2140*12830 电议 3.233 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 15*2140*12740 电议 3.21 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 9.5*2210*3120 电议 0.514 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 12*4440*3960 电议 1.656 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 12*2205*3250 电议 0.675 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 12*2200*4730 电议 0.98 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY960QL2 12*2200*3180 电议 0.659 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 17*2415*7800 电议 5.028 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY700QL2 32*2340*7160 电议 4.209 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY700QL2 32*2300*8160 电议 4.715 宝钢 上海 08-01
高强结构板 BWELDY700QL4 20*2400*5920 电议 2.225 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 24*1530*9870 电议 2.845 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 20*3500*5800 电议 3.187 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 13*2880*5200 电议 1.528 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 23*2355*5240 电议 6.684 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 22.5*3500*9000 电议 5.564 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 12*1670*10000 电议 1.573 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 16*4260*6000 电议 3.21 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 22*3000*15700 电议 8.134 宝钢 上海 08-01
船板 AH36 18*1330*12000 电议 2.255 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21.5*3350*11500 电议 6.502 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21.5*3400*10000 电议 5.738 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21.5*3450*9700 电议 5.648 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21.5*3500*17500 电议 10.337 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 22*3360*8900 电议 5.282 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 25*2386*7822 电议 3.736 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 27*2135*6230 电议 2.819 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 14*1830*8100 电议 1.629 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 16*2150*6600 电议 1.782 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 20*3150*10000 电议 5.069 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21*2800*18000 电议 8.308 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21*2920*10000 电议 9.628 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21*3100*9600 电议 4.906 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21*2780*14400 电议 6.599 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 13*3435*17700 电议 6.205 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 14*1490*6000 电议 983 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 18*3250*6160 电议 2.829 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 20*3150*9500 电议 4.816 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 8*2620*3100 电议 0.51 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 10*2440*3900 电议 0.747 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 12*2820*4720 电议 1.254 宝钢 上海 08-01
船板 AH32 21*3500*10000 电议 5.77 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q460C 20*2490*11980 电议 42.15 舞钢 舞阳 08-01
高强结构板 Q460C 25*2490*11980 电议 105.375 舞钢 舞阳 08-01
高强结构板 Q460C 30*2490*11980 电议 91.325 舞钢 舞阳 08-01
高强结构板 Q460C 34*2410*6100 电议 4.039 舞钢 舞阳 08-01
船板 AH32 21*3000*18000 电议 8.902 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q460C 25*2500*11450 电议 5.618 舞钢 舞阳 08-01
高强结构板 Q460C 12*2490*11950 电议 58.862 舞钢 舞阳 08-01
高强结构板 Q460C 16*2410*6100 电议 59.086 舞钢 舞阳 08-01
高强结构板 Q460C 16*2490*11980 电议 142.374 舞钢 舞阳 08-01
高强结构板 Q460C 26*3075*4120 电议 2.586 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q460C 26*3075*4100 电议 2.573 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q460C 26*3080*3510 电议 2.206 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q460C 26*3080*3680 电议 2.313 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 130*1525*4085 电议 6.411 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 130*1510*4090 电议 6.356 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 130*1520*4780 电议 7.477 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q460C 17.5*2800*7430 电议 2.858 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q460C 17.5*3115*7540 电议 3.227 宝钢 上海 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 81*2430*6260 电议 9.762 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 130*2130*3600 电议 7.891 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 130*2500*3420 电议 8.799 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 130*1525*4480 电议 7.031 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80*2010*3970 电议 5.058 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80*2680*3140 电议 5.351 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80*2660*3650 电议 6.173 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80.5*2025*5695 电议 7.355 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80*1900*6930 电议 8.346 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80*2010*4220 电议 5.377 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80*2050*5640 电议 7.329 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80*2050*6240 电议 8.109 舞阳 舞钢 08-01
高强结构板 Q420GJC-Z25 80*2050*6310 电议 8.2 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 Q345E 9*2970*12200 电议 11.569 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 Q345E 38*2600*6900 电议 5.352 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 Q345E 79*3080*6730 电议 38.565 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 Q345E 80*1750*10000 电议 10.99 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 Q345A 142*2480*6300 电议 17.416 宝钢 上海 08-01
低合金板 Q345B 100*2500*10500 电议 181.562 宝钢 上海 08-01
低合金板 Q345D 130*2860*6230 电议 18.183 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 Q345D 130*2800*6280 电议 17.944 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 Q345D 130*2860*6160 电议 17.979 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 SM490A 85*1890*4300 电议 5.428 宝钢 上海 08-01
低合金板 SM490A 90*2350*5300 电议 8.799 宝钢 上海 08-01
低合金板 SM490A 90*2350*3190 电议 5.326 宝钢 上海 08-01
低合金板 SM490A 90*2350*4900 电议 8.181 宝钢 上海 08-01
低合金板 SM490A 91*2355*3550 电议 5.972 宝钢 上海 08-01
低合金板 Q345A 110*2600*9850 电议 160.785 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 25*2490*11980 电议 105.375 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 30*2490*11980 电议 91.325 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 35*2410*6100 电议 4.039 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 16*2410*6100 电议 58.862 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 16*2490*11980 电议 89.086 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 12*2490*11950 电议 142.374 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 20*2490*11980 电议 42.15 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J0 38*3760*12000 电议 13.459 舞阳 舞钢 08-01
低合金板 S355J0+N 37*2220*9550 电议 6.158 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 115*2420*7900 电议 34.518 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 115*3050*6760 电议 19.613 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355NL 25*2500*11950 电议 5.618 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 26*2500*3070 电议 1.566 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 33*2495*4100 电议 2.65 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 36*2500*7780 电议 5.497 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 33*2470*12590 电议 8.056 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 19.5*2100*5340 电议 1.717 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 23*2580*9350 电议 4.355 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 24*2500*4500 电议 2.12 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 26*2495*4800 电议 2.444 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 12*2000*6000 电议 4.52 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 15*1340*8380 电议 1.322 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 18*2480*3490 电议 1.223 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 19*2490*3040 电议 1.129 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 19.5*2095*5410 电议 1.735 宝钢 上海 08-01
高强结构板 S235J0+N 32*2000*6000 电议 5.934 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355JR 10*2000*4000 电议 1.256 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355JR 12*1500*9600 电议 1.356 宝钢 上海 08-01
低合金板 S355J2+N 10*3000*11500 电议 2.708 宝钢 上海 08-01
高强结构板 S235JR 8*2010*5400 电议 0.682 宝钢 上海 08-01
高强结构板 S235JR 8*2010*6880 电议 0.868 宝钢 上海 08-01
高强结构板 S235JR 8*2010*6900 电议 0.871 宝钢 上海 08-01
高强结构板 S235J0+N 75*1400*5700 电议 4.698 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 Q345R 60*2430*4900 电议 5.664 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 Q345R 63*2800*3340 电议 4.72 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 Q345R 63.5*2690*9310 电议 12.739 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 Q345R 76*2000*3500 电议 4.217 宝钢 上海 08-01
高强结构板 S235JR 8*2010*5300 电议 0.669 宝钢 上海 08-01
高强结构板 S235JR 8*2010*5350 电议 0.675 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA299GrA 95*2230*5700 电议 9.479 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 10CrMoAl 8*2000*8000 电议 1.005 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 10CrMoAl 10*2000*7300 电议 1.146 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 10CrMoAl 10*2000*12700 电议 1.994 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA387Gr.11Cl.2 22*2000*4600 电议 1.589 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA387Gr.11Cl.2 22*1950*4800 电议 1.616 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA387Gr.11Cl.2 22*2000*4570 电议 1.578 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA299GrA 95*2220*5950 电议 9.851 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 61*2240*7600 电议 8.152 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 90*2200*5270 电议 8.191 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 90*2200*4950 电议 7.694 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 100*2600*3500 电议 7.144 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR70N 61*2240*7600 电议 8.152 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA387Gr.11Cl.2 22*2000*4800 电议 16.58 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 35*1820*3500 电议 5.25 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 47*2490*10500 电议 9.646 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 47*2900*8550 电议 9.148 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 47*2900*9100 电议 9.737 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 18*2005*4550 电议 1.289 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 25.3*3000*5000 电议 5.958 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 33*2000*8000 电议 4.182 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 30*1500*4600 电议 1.625 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA515Gr70 26*2540*3500 电议 1.814 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA515Gr70 35*1820*3500 电议 3.5 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR70 10*1800*9050 电议 1.317 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR70 14*1940*5410 电议 5.712 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR70 18*3000*6210 电议 2.632 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516Gr70 18*2330*5300 电议 3.49 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR60 46*2500*9510 电议 8.585 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA515Gr70 14*2500*5860 电议 1.61 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA515Gr70 18*2330*5300 电议 3.49 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA515Gr70 18*3000*6210 电议 2.632 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR60 10.3*2000*8600 电议 1.391 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR60 12.3*2800*6331 电议 1.712 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR60 14*2085*6450 电议 3.02 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 SA516GR60 19*2240*6100 电议 2.07 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355NL1 8.5*2000*6460 电议 0.862 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355NL1 8.5*2005*6020 电议 0.805 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355NL1 13.5*2805*3770 电议 1.121 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355NL1 14*2000*3400 电议 0.747 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355NL1 30*1500*6000 电议 2.12 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 40*2010*4260 电议 2.689 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 50*2000*6000 电议 4.71 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355NL1 8*2000*5720 电议 0.718 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 13.5*2505*5020 电议 2.666 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 13.5*2510*5020 电议 1.335 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 18*2000*6000 电议 1.696 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 30*1950*6030 电议 2.769 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 16Mo3 10*2000*8000 电议 3.768 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 8*2500*5660 电议 0.889 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 9.5*2500*4450 电议 0.83 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 9.8*2500*6450 电议 1.24 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P275NL1 10*2500*6100 电议 3.591 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355GH 57*3005*3270 电议 4.397 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355GH 57*3010*3330 电议 4.485 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355GH 57*3010*3400 电议 4.579 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355GH 101*2500*3380 电议 6.7 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355GH 50*2500*9780 电议 9.597 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P265GH+Z15 40*2310*6220 电议 4.568 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P265GH+Z15 106*2120*3340 电议 5.953 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355GH 45*2400*4050 电议 3.434 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P355GH 50*2505*7950 电议 7.817 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P265GH 40*2010*3880 电议 2.449 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P265GH+Z15 30*2100*6020 电议 3.027 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板 P265GH+Z15 30*2100*6025 电议 3.029 宝钢 上海 08-01
锅炉容器板