产品展示
管线和海洋平台
| 管 线 及 海 洋 平 台 结 构 用 钢 板 |
API 2H海洋平台管节点用碳锰钢板 | API 2H Gr42/50 | ||
| API 2W海洋结构用TMCP钢板 | API 2W Gr42/50/50T/60 | |||
| API 2Y海洋结构用调质钢板 | API 2Y Gr42/50/50T/60 | |||
| API 5L管线钢管规范 | PSL1 | L290 or X42 | L320 or X46 | |
| L360 or X52 | L390 or X56 | |||
| L415 or X60 | L450 or X65 | |||
| L485 or X70 | ||||
| PSL2 | L290N or X42N | L320N or X46N | ||
| L360N or X52N | L390N or X56N | |||
| L415N or X60N | ||||
| L290Q or X42Q | L320Q or X46Q | |||
| L360Q or X52Q | L390Q or X56Q | |||
| L415Q or X60Q | L450Q or X65Q | |||
| L485Q or X70Q | L555Q or X80Q | |||
| L290M or X42M | L320M or X46M | |||
| L360M or X52M | L390M or X56M | |||
| L415M or X60M | L450M or X65M | |||
| L415M or X60M | L450M or X65M | |||
| L485M or X70M | L555M or X80M | |||
| L625M or X90M | L690M or X100M | |||
| L830M or X120M | ||||
| EN 10225:2009 海洋结构用钢板 | S355G2+N | S355G3+N | ||
| S355G5+M | S355G6+N | |||
| S355G7+M | S355G7+N | |||
| S355G8+M | S355G8+N | |||
| S355G9+M | S355G9+N | |||
| S355G10+M | S355G10+N | |||
| S420G1+M | S420G1+QT | |||
| S420G2+M | S420G2+QT | |||
| S460G1+M | S460G1+QT | |||
| S460G2+M | S460G2+QT | |||
