| 品名 |
材质 |
规格 |
数量 |
制造商 |
价格(FOBUSD/T) |
备注 |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 8*2000/2200*8000-12000 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 10*2000/2200*8000-12000 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 12*2000/2200*8000-12000 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 14*2200/2500*8000-12000 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 16*2200/2500*8000-12000 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 18*2200/2500*8000-12000 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 20*2200/2500*8000-12000 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 25*2200/2500*8000-12001 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 30*2200/2500*8000-12002 | 500 | - | 799 | - |
| 碳素及合金结构钢板 | S235JR | 45*2200/2500*6000-12000 | 300 | - | 809 | - |
钢板供应商 豫ICP备07500497号 管理进入
Copyright (©) 2009 by 远航钢铁(河南)有限公司. All right reserved.